Avalie o Estado da Sua Saúde Oral
*Limitado ao stock existente. Raios X ou tratamentos não incluídos na avaliação.
6 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 |
| 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 |
| 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 |
| 13:30 | ||||
8 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 |
| 19:00 | ||||
11 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | |||
12 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | |||
26 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 |
| 14:30 | ||||
27 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 |
| 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
| 19:30 | ||||
14 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 14:00 | 14:20 |
| 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 |
| 16:20 | ||||
15 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 14:00 | 14:20 |
| 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 |
| 16:20 | ||||
11 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | |||
12 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | |||
4 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 |
| 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 |
| 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
| 18:00 | ||||
6 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 |
| 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 |
| 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
| 18:00 | ||||
12 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 |
| 16:40 | 17:00 | |||
13 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 |
| 16:40 | 17:00 | |||
25 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 |
| 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 |
| 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
| 18:00 | ||||
26 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 |
| 19:00 | ||||
19 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 |
| 14:40 | 15:00 | |||
20 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 |
| 19:00 | ||||
19 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 |
| 14:40 | 15:00 | |||
20 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 |
| 14:40 | 15:00 | |||
14 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
| 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 |
| 16:40 | 17:00 | |||
15 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
| 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 |
| 16:40 | 17:00 | |||
19 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
20 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
11 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
| 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 |
| 16:40 | 17:00 | |||
12 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
| 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 |
| 16:40 | 17:00 | |||
14 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | |||
15 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | |||
21 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
22 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
25 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
26 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
13 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
14 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
7 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
8 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
21 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 |
| 15:50 | 16:10 | 16:30 | ||
22 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
11 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
12 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
25 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
26 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
14 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
15 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
18 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
19 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
18 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
19 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
6 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
7 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
20 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
21 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
26 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
27 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | |||
28 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 |
| 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 |
| 12:00 | 14:00 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | |
29 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 |
| 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 14:20 |
| 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 |
26 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | |||
27 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | |||
12 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | |||
13 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | |||
12 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 12:20 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 |
| 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
| 16:00 | ||||
13 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 12:20 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 |
| 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
| 16:00 | ||||
14 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 12:20 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 |
| 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
| 16:00 | ||||
15 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 12:20 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 |
| 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
| 16:00 | ||||
14 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 12:20 | 12:40 | 13:00 | 14:00 | 14:20 |
| 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 |
| 16:20 | 16:40 | 17:00 | ||
15 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 12:20 | 12:40 | 13:00 | 14:00 | 14:20 |
| 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 |
| 16:20 | 16:40 | 17:00 | ||
28 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | |||
29 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | |||
28 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | |||
29 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | |||
12 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | |||
13 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | |||
14 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 12:20 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 |
| 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | |
15 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 12:20 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 |
| 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | |
18 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:20 | 11:40 |
| 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 14:00 |
| 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
| 16:00 | ||||
19 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | |||
11 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | |||
12 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | |||
13 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 |
| 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 |
| 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
| 16:00 | ||||
14 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 |
| 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 |
| 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
| 16:00 | ||||
21 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 |
| 16:40 | 17:00 | |||
22 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 |
| 16:40 | 17:00 | |||
18 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 |
| 16:40 | 17:00 | |||
19 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 |
| 16:40 | 17:00 | |||
7 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
8 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
27 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 |
| 16:40 | 17:00 | |||
28 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 |
| 16:40 | 17:00 | |||
11 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 14:30 | 14:50 |
| 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 |
| 16:50 | ||||
12 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 | 14:30 | 14:50 |
| 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 |
| 16:50 | ||||
19 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 |
| 16:40 | 17:00 | |||
20 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 |
| 16:40 | 17:00 | |||
26 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 |
| 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 |
| 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
| 16:00 | ||||
27 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 |
| 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 |
| 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
| 16:00 | ||||
20 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 16:00 | 16:20 | 16:40 |
| 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 |
| 18:40 | 19:00 | |||
21 MARÇO, 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 16:00 | 16:20 | 16:40 |
| 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 |
| 18:40 | 19:00 | |||
Irá receber um email de confirmação
Se necessitar de desmarcar o seu check-up,
por favor contacte-nos pelo nº 210 308 520
*Limitado ao stock existente. Raios X ou tratamentos não incluídos
Já temos um registo para este email.
Já não temos vaga para este horário.
